
項目概況 | 項目名稱 | 西安城投特來電新能源有限責(zé)任公司安邸公交充電站項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 行業(yè) 類別 | 工貿(mào) | ||
項目業(yè)主 | 西安城投特來電新能源有限責(zé)任公司 | |||||
項目地址 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)東三環(huán)與廣安路十字西北角 | |||||
項目簡介 | 西安城投特來電新能源有限責(zé)任公司安邸公交充電站項目位于浐灞生態(tài)區(qū)東三環(huán)與廣安路十字西北角,實際用地面積28139.33m2,共建成141個充電樁。項目建設(shè)有4套150kW群充直流機柜,共帶有17個落地式直流充電終端,供社會車輛充電;建設(shè)有124個落地式交流充電終端,供純電動公交充電。 | |||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 中潤安全技術(shù)有限公司 | 機構(gòu)負責(zé)人 | 黨小燕 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 李彩俠 | 過程控制 負責(zé)人 | 周光輝 | |||
項目評價組長 | 孫鐵剛 | 報告編制人 | 谷斌 | |||
報告審核人 | 王清清 | 項目安全 評價師 | 孫鐵剛、高銀玲、谷斌 | |||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù) | ||||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2019.04.02 | 報告提交時間 | 2019.04.23 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 孫鐵剛、谷斌 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2019.04.08 | |||||
評價機構(gòu)認為需要公開的其他信息 | ||||||
評價結(jié)論 | 從安全角度符合 有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準的要求,具備安全運營條件。 | |||||
當(dāng)前位置:
熱門推薦

