
項目概況 | 項目名稱 | 西安億沃倉儲有限公司億達西安科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 | 行業(yè) 類別 | 工貿(mào) | ||
項目業(yè)主 | 西安億沃倉儲有限公司 | |||||
項目地址 | 陜西西安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | |||||
項目簡介 | 西安億沃倉儲有限公司億達西安科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)劃建設A-1?A-4共四座雙層物流倉庫、綜合樓、物業(yè)用房及設備房、三座門衛(wèi)以及高架平臺和坡道等,總建筑面積103719.2㎡。該項目建成后運營方式為招商出租。 | |||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 中潤安全技術有限公司 | 機構(gòu)負責人 | 黨小燕 | ||
技術負責人 | 李彩俠 | 過程控制 負責人 | 周光輝 | |||
項目評價組長 | 臧立 | 報告編制人 | 臧立 張小平 李娟 | |||
報告審核人 | 谷斌 | 項目安全 評價師 | 臧立 張小平 李娟 | |||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術 | ||||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2018.7.19 | 報告提交時間 | 2018.9.6 | ||
安全評價類型 | 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 臧立 張小平 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2018.8.15 | |||||
評價機構(gòu)認為需要公開的其他信息 | ||||||
評價結(jié)論 | 西安億沃倉儲有限公司億達西安科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目符合 有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備建設項目建設的安全條件。 | |||||
當前位置:
熱門推薦

